Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK
Kode SDSN | : |
---|---|
No. Indikator | : 975 |
Satuan | : Hektare |
Konsep | : |
Ukuran | : Luas |
Sumber Data | : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Frekuensi Data | : Tahunan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 23 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Produsen | : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Email Produsen | : dpkp@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 14 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy
Indikator | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK |