Luas Lahan sawah dan Jenis Pengairan
Kode SDSN | : |
---|---|
No. Indikator | : 911 |
Satuan | : Hektare |
Konsep | : |
Ukuran | : Luas |
Sumber Data | : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Frekuensi Data | : Tahunan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 02 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : Pertanian |
Produsen | : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Email Produsen | : dkpp@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 8 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy
Indikator | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luas Lahan sawah dan Jenis Pengairan |