Nilai PDRB sub sektor Jasa Pertanian dan Perburuhan
Kode SDSN | : |
---|---|
No. Indikator | : 811 |
Satuan | : Rupiah/Juta |
Konsep | : |
Ukuran | : Nilai |
Sumber Data | : Badan Pusat Statistik |
Frekuensi Data | : Tahunan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 18 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : Pertanian |
Produsen | : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Email Produsen | : dkpp@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 8 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy
Indikator | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nilai PDRB sub sektor Jasa Pertanian dan Perburuhan |