Jumlah Desa Mandiri
Banyaknya desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.
Kode SDSN | : 33110005 |
---|---|
No. Indikator | : 58 |
Satuan | : Desa |
Konsep | : |
Ukuran | : Total |
Sumber Data | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Frekuensi Data | : Tahunan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 14 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : |
Produsen | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Email Produsen | : dpm.desa@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 12 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy
Indikator | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Desa Mandiri |