Budidaya Inbudkan/Kolam dan Keramba
Kode SDSN | : |
---|---|
No. Indikator | : 572 |
Satuan | : Kilogram |
Konsep | : |
Ukuran | : Total |
Sumber Data | : Dinas Perikanan |
Frekuensi Data | : Bulanan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 19 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : Kelautan dan Perikanan |
Produsen | : Dinas Perikanan |
Email Produsen | : diskan@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 28 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy