Jumlah SMA/MA/SMK
Banyaknya satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah atas yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik swasta maupun negeri.
Kode SDSN | : 10310021 |
---|---|
No. Indikator | : 56 |
Satuan | : Unit |
Konsep | : |
Ukuran | : Total |
Sumber Data | : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Frekuensi Data | : Tahunan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 21 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : |
Produsen | : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Email Produsen | : dindik@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 13 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy