Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial.
Kode SDSN | : 24510014 |
---|---|
No. Indikator | : 52 |
Satuan | : Kunjungan |
Konsep | : |
Ukuran | : Total |
Sumber Data | : Dinas Pariwisata |
Frekuensi Data | : Triwulanan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 21 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : |
Produsen | : Dinas Pariwisata |
Email Produsen | : dispar@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 10 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy