jumlah jembatan
Banyaknya jembatan dalam ruas jalan nasional.
Kode SDSN | : 24410024 |
---|---|
No. Indikator | : 49 |
Satuan | : Unit |
Konsep | : |
Ukuran | : Total |
Sumber Data | : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
Frekuensi Data | : Tahunan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 19 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : |
Produsen | : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
Email Produsen | : dputr@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 11 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy
Indikator | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jumlah jembatan |