Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.
Kode SDSN | : |
---|---|
No. Indikator | : 4820 |
Satuan | : Angka |
Konsep | : |
Ukuran | : Total |
Sumber Data | : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan |
Frekuensi Data | : Tahunan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 26 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 21 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : Perdagangan |
Produsen | : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan |
Email Produsen | : dinkop@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 25 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy
Indikator | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan. |