Jumlah Produksi Perikanan Budi Daya
Jumlah semua ikan yang dinyatakan dalam kilogram berat basah atau segar untuk ikan konsumsi serta satuan ekor untuk ikan hias dan benih (kecuali rumput laut dalam kilogram basah), yang telah dipanen dari tempat pemeliharaan yang
Kode SDSN | : 24110109 |
---|---|
No. Indikator | : 44 |
Satuan | : Ton |
Konsep | : |
Ukuran | : Total |
Sumber Data | : Dinas Perikanan |
Frekuensi Data | : Bulanan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 14 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : |
Produsen | : Dinas Perikanan |
Email Produsen | : diskan@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 28 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy