Jumlah Perpustakaan
Banyaknya institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka dari berbagai jenis perpustakaan
Kode SDSN | : 10310017 |
---|---|
No. Indikator | : 43 |
Satuan | : Perpustakaan |
Konsep | : |
Ukuran | : Total |
Sumber Data | : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
Frekuensi Data | : Tahunan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 19 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : |
Produsen | : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
Email Produsen | : disarpus@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 6 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy
Indikator | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Perpustakaan |