Angka Kematian Bayi (AKB) Lumajang
Kode SDSN | : |
---|---|
No. Indikator | : 424 |
Satuan | : Per 1,000 Kelahiran |
Konsep | : |
Ukuran | : Tingkat |
Sumber Data | : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Frekuensi Data | : Tahunan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 24 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : Kesehatan |
Produsen | : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Email Produsen | : dinkesp2kb@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 2 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy
Indikator | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angka Kematian Bayi (AKB) Lumajang |