Indeks Kegemaran Membaca
Angka yang dapat menggambarkan tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu.
Kode SDSN | : 10910005 |
---|---|
No. Indikator | : 41 |
Satuan | : Angka |
Konsep | : |
Ukuran | : Indeks |
Sumber Data | : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
Frekuensi Data | : Tahunan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 23 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : |
Produsen | : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
Email Produsen | : disarpus@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 6 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy
Indikator | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeks Kegemaran Membaca |