Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
Bagian dari populasi pemuda perempuan yang pernah melahirkan, yang melahirkan hidup bayi dengan berat badan kurang dari 2500 gram
Kode SDSN | : 10410109 |
---|---|
No. Indikator | : 38 |
Satuan | : Persen |
Konsep | : |
Ukuran | : Persentase |
Sumber Data | : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Frekuensi Data | : Tahunan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 14 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : |
Produsen | : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Email Produsen | : dinkesp2kb@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 2 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy
Indikator | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Persentase Pemuda Perempuan yang Melahirkan Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) |