Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Kode SDSN | : |
---|---|
No. Indikator | : 375 |
Satuan | : Persen |
Konsep | : |
Ukuran | : Persentase |
Sumber Data | : Dinas Tenaga Kerja |
Frekuensi Data | : Triwulanan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 23 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : Tenaga Kerja |
Produsen | : Dinas Tenaga Kerja |
Email Produsen | : disnaker@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 15 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy