Konsumsi listrik per kapita.
Kode SDSN | : |
---|---|
No. Indikator | : 3672 |
Satuan | : kilowattjam per kapita |
Konsep | : |
Ukuran | : Total |
Sumber Data | : Sekretariat Daerah |
Frekuensi Data | : Tahunan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 20 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : Energi dan Sumberdaya Mineral |
Produsen | : Sekretariat Daerah |
Email Produsen | : sekda@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 17 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy
Indikator | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsumsi listrik per kapita. |