Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Padang
Kode SDSN | : |
---|---|
No. Indikator | : 3488 |
Satuan | : Persen |
Konsep | : |
Ukuran | : Persentase |
Sumber Data | : Badan Pusat Statistik |
Frekuensi Data | : Tahunan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 19 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Produsen | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Email Produsen | : dispenduk@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 7 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy
Indikator | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Padang |