Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Paket Obat Esensial yang Tersedia dan Terjangkau Secara Berkelanjutan
Bagian dari fasilitas kesehatan, yang memiliki serangkaian obat-obatan berkualitas yang tersedia dan terjangkau.
Kode SDSN | : 10410096 |
---|---|
No. Indikator | : 31 |
Satuan | : Persen |
Konsep | : |
Ukuran | : Persentase |
Sumber Data | : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Frekuensi Data | : Tahunan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 20 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : |
Produsen | : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Email Produsen | : dinkesp2kb@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 2 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy
Indikator | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Paket Obat Esensial yang Tersedia dan Terjangkau Secara Berkelanjutan |