Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial
Kode SDSN | : |
---|---|
No. Indikator | : 304 |
Satuan | : Orang |
Konsep | : |
Ukuran | : Total |
Sumber Data | : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
Frekuensi Data | : Triwulanan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 02 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : Sosial |
Produsen | : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
Email Produsen | : dinsos@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 3 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy