Indeks Pemberdayaan Gender
Angka yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di bidang politik melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan melalui kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional, dan ekonomi melalui sumbangan pendapatan perempuan.
Kode SDSN | : 33210002 |
---|---|
No. Indikator | : 3 |
Satuan | : Angka |
Konsep | : |
Ukuran | : Indeks |
Sumber Data | : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
Frekuensi Data | : Tahunan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 21 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : |
Produsen | : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
Email Produsen | : dinsos@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 3 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy
Indikator | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeks Pemberdayaan Gender |