Persentase Realisasi Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
Kode SDSN | : |
---|---|
No. Indikator | : 241 |
Satuan | : Persen |
Konsep | : |
Ukuran | : Persentase |
Sumber Data | : Badan Pajak dan Retribusi Daerah |
Frekuensi Data | : Triwulanan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 15 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : Keuangan |
Produsen | : Badan Pajak dan Retribusi Daerah |
Email Produsen | : bprd@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 35 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy