Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Angka yang digunakan untuk mengukur ketidakadilan atau ketimpangan bagi laki-laki dan perempuan dalam pencapaian hasil pembangunan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.
Kode SDSN | : 33210001 |
---|---|
No. Indikator | : 2 |
Satuan | : Angka |
Konsep | : |
Ukuran | : Indeks |
Sumber Data | : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
Frekuensi Data | : Tahunan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 14 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : |
Produsen | : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
Email Produsen | : dinsos@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 3 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy
Indikator | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 76.8 | 61.2 |