Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR)
Angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup.
Kode SDSN | : 10410008 |
---|---|
No. Indikator | : 15 |
Satuan | : kematian perseribu kelahiran hidup |
Konsep | : |
Ukuran | : Tingkat |
Sumber Data | : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Frekuensi Data | : Tahunan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 20 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : |
Produsen | : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
Email Produsen | : dinkesp2kb@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 2 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy
Indikator | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR) |