Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
Kode SDSN | : |
---|---|
No. Indikator | : 137 |
Satuan | : Persen |
Konsep | : |
Ukuran | : Persentase |
Sumber Data | : Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia |
Frekuensi Data | : Triwulanan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 14 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : Pemerintahan Umum |
Produsen | : Inspektorat Daerah |
Email Produsen | : inspektorat@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 34 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy