Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)
Kode SDSN | : |
---|---|
No. Indikator | : 103 |
Satuan | : Persen |
Konsep | : |
Ukuran | : Persentase |
Sumber Data | : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
Frekuensi Data | : Triwulanan |
---|---|
Dataset Dibuat | : 25 May 2025 |
Dataset Diperbaharui | : 14 May 2025 |
Kategori | : Statistik Sektoral |
Urusan | : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
Produsen | : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
Email Produsen | : bakesbangpol@lumajangkab.go.id |
Kode Referensi | : |
---|---|
Kode Urusan | : |
Kode SKPD | : 21 |
Id Indikator | : |
API Service :
copy